جزئیات محصول:
|
توان ورودی نامی: | 970 کیلووات (1300 اسب بخار) | سکته: | 120 دقیقه-1 (120SPM) |
---|---|---|---|
طول سکته مغزی: | 304.8 میلی متر (12 اینچ) | نسبت دنده: | 4.206:1 |
شیر فلکه: | API#7 | حداکثر قطر سیلندر: | 180 میلی متر |
قطر لوله مکش: | 304.8 میلی متر (12 اینچ) | قطر لوله تخلیه: | 130.2 میلی متر |
برجسته کردن: | پمپ طناب حفاری 5000psi,1300HP پمپ گل حفاری,پمپ گل حفاری API 7K,1300HP Drilling Mud Pump,API 7K Drilling Mud Pump |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP پمپ گل حفاری API 7K فشار کاری 5000psi
RS F-1300 پمپ گل توضیحات محصول
پمپ لجن نفت RSF-1300 پمپ لجن سری F دارای ساختار محکم، اندازه فشرده، اندازه کوچک و عملکرد خوبی است.آن را مناسب برای الزامات فرآیند حفاری مانند فشار پمپ بالا و جابجایی بزرگ در زمینه های نفتپمپ گل سری F دارای یک ضربه طولانی است و می تواند با سرعت ضربه کم استفاده شود که عملکرد پر کردن آب پمپ گل را به طور موثر بهبود می بخشد.طول عمر قطعات پوشیده شده در انتهای مایع را افزایش می دهد، و به یک اثر بافری بهتر در لوله مکش دست می یابد. پایان قدرت پمپ گل سری F یک روش روانکاری را اتخاذ می کند که روانکاری اجباری و روانکاری پرتاب را ترکیب می کند.
مشخصات فنی
مدل پمپ | RS-F1300 |
قدرت ورودی نامی | 970kW ((1300HP) |
سکته مغزی | 120 دقیقه تا 120SPM |
طول ضربه | 304.8mm ((12 ") |
نسبت دنده | 4.206:1 |
حداکثر فشار کاری | 34.5MPa 5000PSI |
دریچه | API#7 |
حداکثر قطر سیلندر | 180 میلی متر |
قطر لوله مکش | 304.8mm ((12 ") فلنج |
قطر لوله تخلیه | 130.2 میلی متر |
قطر پینیون | 215.9mm ((5 1/8 ") فلنج 34.5MPa 5000PSI |
ابعاد | 4685×2414×2003mm3 |
وزن ماشین اصلی | ۲۴۵۷۲ کیلوگرم ((۵۴۱۷۲ پوند) |
RS-F1300 فرم تخلیه و فشار پمپ گل
قطر پوشش | در | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | پنج و نیم | 5 |
فشار تخلیه | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
SPM سکته | قدرت ورودی KW ((HP) | تخلیه L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050 ((1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74 ((725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22 ((621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10 ((397.8) |
120 | ۹۷۰ ((۱۳۰۰) | 45.41 ((719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 ((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36 ((370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36 ((465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02 ((396.5) | 21.02 ((333.1) | 13.38 ((212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92 ((299.8) | 17.59 ((278.8) | 16.31 ((258.5) | 15.08 ((239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68 ((185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08 ((10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017 ((4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336 ((3.70) | 0.1931 ((3.06) |
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323