|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله مویین | مواد: | 825 |
---|---|---|---|
اندازه: | 1/8 اینچ تا 3/4 اینچ | صنعت: | حفاری نفتی |
کاربرد: | صنعت | شکل: | گرد.مربع.مستطیل |
برجسته کردن: | لوله مویرگی فولاد ضد زنگ گرد,لوله مویرگی فولاد ضد زنگ حفاری روغن,سیم پیچ مویرگی فولادی 1/8 اینچی |
جنس لوله مویرگی فولاد ضد زنگ 825 1/8 اینچ خاص
ویژگیرا
مشخصات لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ تولید شده توسط Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd. به شرح زیر است:
1. مشخصات: 1/8 اینچ جنس: 825
این محصول به عنوان مویرگی نیز شناخته می شود.عمدتاً برای اندازهگیری فشار مویرگی پایین چاههای نفت و گاز استفاده میشود، یعنی سنسورهای دما و فشار (همچنین به آن فشارسنجهای دقیق پایین چاه، معمولاً سیلندرهای نیتروژن نیز گفته میشود) و رشتههای تولید چاه نفت و گاز در لایههای نفت و گاز پایین میآیند. هزاران متر عمق چاله، و سپس خط کنترل هیدرولیک 1/8 اینچی (مویرگی) از سنسور دما و فشار به صفحه نمایش فلورسنت روی سطح متصل می شود، به طوری که دما و فشار چاله می تواند به سطح منتقل شود. از طریق مویین و صفحه فلورسنت صفحه نمایش سطح می تواند لایه نفت و گاز را در چاه بخواند. دما و فشار لحظه ای، به طوری که نظارت بر دما و فشار پایین چاله را در زمان واقعی انجام دهد. همچنین می توان از آن برای کنترل فشار استفاده کرد. دریچه های ایمنی سطحی و سایر دریچه های سطحی، و همچنین خطوط لوله اتصال مختلف تجهیزات در مقیاس بزرگ و سیستم های کنترل ابزار دقیق برای روغندوم حفاری میدان گاز و تولید نفت.
2. اندازه لوله مویرگی
مشخصات | ضخامت دیوار | جرم در واحد طول | محاسبه قطر داخلی | سطح مقطع | قدرت تسلیم | استحکام کششی | بار بدنه لوله | حداقل فشار تست | ||||
مشخص شده | کمترین | حداقل بازده Sress | حداقل تنش کششی | |||||||||
تی | tmin | wpe | د | |||||||||
OD | ضخامت دیوار | که در | که در | پوند/فوت | که در | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.04 | 0.069 | 0.0085 | 40000 | 70000 | 300 | 600 | 12900 |
0.125 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.0099 | 40000 | 70000 | 400 | 700 | 15000 | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 40000 | 70000 | 900 | 1700 | 8100 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 40000 | 70000 | 1200 | 2200 | 11300 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.14 | 0.120 | 0.0378 | 40000 | 70000 | 1500 | 2600 | 15000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.14 | 0.305 | 0.0374 | 40000 | 70000 | 1500 | 2600 | 5,400 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 40000 | 70000 | 2000 | 3500 | 7500 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.23 | 0.245 | 0.0633 | 40000 | 70000 | 2500 | 4400 | 10000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.27 | 0.215 | 0.0741 | 40000 | 70000 | 3000 | 5200 | 12300 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.25 | 0.402 | 0.0694 | 40000 | 70000 | 2800 | 4900 | 5600 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.32 | 0.370 | 0.0888 | 40000 | 70000 | 3600 | 6200 | 7500 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.38 | 0.340 | 0.1056 | 40000 | 70000 | 4200 | 7400 | 9200 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.32 | 0.527 | 0.0887 | 40000 | 70000 | 3500 | 6200 | 4500 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.41 | 0.495 | 0.1144 | 40000 | 70000 | 4600 | 8000 | 6000 |
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323