جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله مویین | مواد: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
اندازه: | 1/8 اینچ تا 3/4 اینچ | صنعت: | حفاری نفتی |
برجسته کردن: | 0.094 اینچ خط کنترل هیدرولیک,0.035 اینچ خط کنترل هیدرولیک,سیم لوله 316L |
حفاری نفت خط کنترل هیدرولیک 0.25 تا 0.625 اینچ 316L 2205 13Cr 825 2507
ویژگیرا
خط لوله کنترل هیدرولیک را می توان در زمینه نفت و گاز طبیعی، کنترل شیر اطمینان در چاه های نفت و گاز، کنترل
دریچه انتشار گاز پکر از طریق کابل، تزریق ماده شیمیایی زیرزمینی و انتقال هیدرولیک زیرزمینی
قدرت.
نکات ویژه: مقاومت در برابر خوردگی خوب، مناسب برای شرایط مختلف سوراخ، طول قابل تنظیم برای برآوردن نیازهای چاه های مختلف
عمق، دقت قطر خارجی بالا، آب بندی آسان و مقاومت در برابر دمای بالا در برابر مواد عملیاتی فشار 825.
کیفیت مواد: 316L,321,825,2205,2507,625
شبکه گیج: 1/8، 1/4، 3/8، 5/8، 3/4 اینچ
محدوده ضخامت دیوار: 0.035-0.094 اینچ
اندازه لوله کویل دار
مشخصات | ضخامت دیوار | جرم در واحد طول | محاسبه قطر داخلی | سطح مقطع | قدرت تسلیم | استحکام کششی | بار بدنه لوله | حداقل فشار تست | ||||
مشخص شده | کمترین | حداقل بازده Sress | حداقل تنش کششی | |||||||||
تی | tmin | wpe | د | |||||||||
OD | ضخامت دیوار | که در | که در | پوند/فوت | که در | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 90000 | 116000 | 2100 | 2700 | 15000 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 90000 | 116000 | 2800 | 3600 | 15000 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.13 | 0.120 | 0.0378 | 90000 | 116000 | 3,400 | 4400 | 15000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | 0.0374 | 90000 | 116000 | 3,400 | 4300 | 12100 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 90000 | 116000 | 4500 | 5800 | 15000 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 90000 | 116000 | 5700 | 7300 | 15000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 90000 | 116000 | 6700 | 8600 | 15000 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.24 | 0.402 | 0.0694 | 90000 | 116000 | 6200 | 8100 | 12700 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 90000 | 116000 | 8000 | 10300 | 15000 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 90000 | 116000 | 9500 | 12200 | 15000 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0.527 | 0.0887 | 90000 | 116000 | 8000 | 10300 | 10200 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0.495 | 0.1144 | 90000 | 116000 | 10300 | 13300 | 13500 |
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323