جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله سیم پیچ | مواد: | CT80 |
---|---|---|---|
مقطع تحصیلی: | CT80 به CT110 | صنعت: | حفاری نفتی |
ماشین تایپ: | ابزار حفاری | استفاده کنید: | حفاری خوب |
برجسته کردن: | لوله خط لوله شده میدان نفتی,لوله روغن پیچ خورده با استحکام بالا,لوله پیچ خورده میدان نفتی فولاد ضد زنگ |
CT80 Coiled Tubing API Spec.5LCP، مشخصات API.5ST
توضیحات محصول لوله سیم پیچ:
محصولات لوله های کویل دار با جوش مداوم یکباره لوله های بلند مخصوص در کارخانه تولیدی ساخته می شوند.رشته لوله تولید شده روی یک قرقره پیچیده شده و برای استفاده به کاربر تحویل داده می شود.رشته لوله در حین استفاده باید بارها خم شده و تغییر شکل داده شود و پس از استفاده مجدداً تجدید شود.حلقه روی یک قرقره پیچیده شده است.لوله های مارپیچ را می توان برای ده ها عملیات پایین چاه مانند ورود به سیستم، کار کردن، حفاری و تکمیل استفاده کرد.از لوله های کویل دار می توان در تولید نفت، خطوط لوله زیردریایی، لوله های حمل و نقل و سایر زمینه ها استفاده کرد.در حال حاضر، ما می توانیم محصولات لوله سیم پیچ با کیفیت بالا را تولید کنیم که نیازهای کاربران را مطابق با استانداردهای API Spec 5LCP و API Spec 5ST برآورده می کند.
ویژگی های لوله های سیم پیچ:
محصولات لوله های مارپیچ دارای استحکام بالا، انعطاف پذیری بالا و خواص خستگی کم چرخه خوب هستند و می توانند به طور مکرر برای بیش از 20 بار استفاده شوند.در عملیات زیرزمینی میدان نفتی با راندمان بالا، هزینه کم، ایمنی، حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در زمان و صرفه جویی در نیروی کار استفاده می شود.
مشخصات لوله های سیم پیچ:
قطر بیرونی لوله): φ25.4mm-φ88.9mm (1 اینچ-3.5اینچ)
طول لوله: تا 8000 متر
استاندارد اجرایی: API Spec.5LCP، مشخصات API.5ST
مواد محصول: API Spec.5LCP X52C ~ X90C، مشخصات API.5ST CT70-CT110
قدرت تسلیم: لوله سیم پیچ 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi)، لوله خط سیم پیچ 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi).
اندازه محصول لوله های سیم پیچ CT80
مشخصات | ضخامت دیوار | جرم در واحد طول | محاسبه قطر داخلی | سطح مقطع | قدرت تسلیم | استحکام کششی | بار بدنه لوله | حداقل فشار تست | نسخه دوم | |||||
مشخص شده | کمترین | حداقل بازده Sress | حداقل تنش کششی | قدرت ترکیدن | ||||||||||
تی | tmin | wpe | د | |||||||||||
OD | ضخامت دیوار | که در | که در | پوند/فوت | که در | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | psi | psi | |
3/4 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.57 | 0.59 | 0.1684 | 80000 | 90000 | 13,470 | 15,160 | 13600 | 14400 | 99.1 |
0.75 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.59 | 0.584 | 0.1739 | 80000 | 90000 | 13910 | 15650 | 14100 | 15000 | 103.7 | |
0.75 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.62 | 0.576 | 0.1812 | 80000 | 90000 | 14500 | 16,310 | 14900 | 15700 | 108.3 | |
0.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.67 | 0.56 | 0.1955 | 80000 | 90000 | 15640 | 17590 | 15000 | 17000 | 117.2 | |
0.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.71 | 0.546 | 0.2076 | 80000 | 90000 | 16610 | 18690 | 15000 | 18300 | 125.9 | |
0.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 0.75 | 0.532 | 0.2195 | 80000 | 90000 | 17560 | 19750 | 15000 | 18900 | 130.1 | |
0.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 0.8 | 0.514 | 0.2343 | 80000 | 90000 | 18740 | 21,090 | 15000 | 20100 | 138.4 | |
1 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.74 | 0.85 | 0.2179 | 80000 | 90000 | 17,440 | 19620 | 9500 | 10100 | 69.8 |
1 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.79 | 0.84 | 0.2312 | 80000 | 90000 | 18500 | 20810 | 10200 | 11100 | 76.4 | |
1 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.81 | 0.834 | 0.2391 | 80000 | 90000 | 19,130 | 21520 | 10600 | 11600 | 80.1 | |
1 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.85 | 0.826 | 0.2495 | 80000 | 90000 | 19960 | 22,460 | 11200 | 12100 | 83.7 | |
1 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.92 | 0.81 | 0.2701 | 80000 | 90000 | 21610 | 24,310 | 12200 | 13200 | 90.9 | |
1 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.98 | 0.796 | 0.2878 | 80000 | 90000 | 23,020 | 25900 | 13200 | 14200 | 98 | |
1 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.04 | 0.782 | 0.3051 | 80000 | 90000 | 24,410 | 27,460 | 14100 | 14700 | 101.4 | |
1 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.11 | 0.764 | 0.327 | 80000 | 90000 | 26160 | 29,430 | 15000 | 15700 | 108.3 | |
1 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.17 | 0.75 | 0.3436 | 80000 | 90000 | 27,490 | 30,930 | 15000 | 16700 | 115 | |
1 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0.732 | 0.3646 | 80000 | 90000 | 29,170 | 32810 | 15000 | 17600 | 121.6 | |
1 1/4 | 1.25 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.94 | 1.1 | 0.2769 | 80000 | 90000 | 22150 | 24920 | 7600 | 6600 | 45.7 |
1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 1 | 1.09 | 0.2941 | 80000 | 90000 | 23,520 | 26460 | 8200 | 7400 | 51 | |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.08 | 1.076 | 0.3179 | 80000 | 90000 | 25,430 | 28610 | 8900 | 8900 | 61.6 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.17 | 1.06 | 0.3447 | 80000 | 90000 | 27580 | 31,020 | 9800 | 10700 | 74.1 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.25 | 1.046 | 0.3679 | 80000 | 90000 | 29,430 | 33,110 | 10600 | 11600 | 80 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.33 | 1.032 | 0.3907 | 80000 | 90000 | 31260 | 35,160 | 11300 | 12000 | 82.9 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.43 | 1.014 | 0.4196 | 80000 | 90000 | 33,570 | 37770 | 12000 | 12800 | 88.6 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.5 | 1 | 0.4418 | 80000 | 90000 | 35,340 | 39760 | 12700 | 13700 | 94.3 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.6 | 0.982 | 0.4698 | 80000 | 90000 | 37580 | 42280 | 13700 | 14500 | 99.9 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.71 | 0.96 | 0.5034 | 80000 | 90000 | 40,270 | 45300 | 14900 | 15700 | 108.1 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.82 | 0.938 | 0.5362 | 80000 | 90000 | 42,890 | 48250 | 15000 | 16800 | 116.2 | |
1.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.9 | 0.591 | 80000 | 90000 | 47280 | 53,190 | 15000 | 18400 | 126.6 | |
1 1/2 | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 80000 | 90000 | 30900 | 34760 | 7400 | 6200 | 43.1 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.43 | 1.31 | 0.4193 | 80000 | 90000 | 33550 | 37740 | 8200 | 7500 | 52 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.52 | 1.296 | 0.448 | 80000 | 90000 | 35,840 | 40,320 | 8800 | 8800 | 60.9 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.62 | 1.282 | 0.4763 | 80000 | 90000 | 38,110 | 42,870 | 9,400 | 9500 | 65.4 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.74 | 1.264 | 0.5123 | 80000 | 90000 | 40,990 | 46110 | 10000 | 10900 | 75.2 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.84 | 1.25 | 0.54 | 80000 | 90000 | 43200 | 48600 | 10600 | 11600 | 80.1 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.96 | 1.232 | 0.575 | 80000 | 90000 | 46000 | 51,750 | 11400 | 12300 | 84.9 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.1 | 1.21 | 0.6172 | 80000 | 90000 | 49,380 | 55550 | 12400 | 13,400 | 92.1 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.24 | 1.188 | 0.6587 | 80000 | 90000 | 52690 | 59,280 | 13,400 | 14400 | 99.1 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.48 | 1.15 | 0.7285 | 80000 | 90000 | 58280 | 65560 | 15000 | 15700 | 108.3 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.64 | 1.124 | 0.7749 | 80000 | 90000 | 61990 | 69740 | 15000 | 16700 | 115 | |
1.5 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 80000 | 90000 | 66450 | 74750 | 15000 | 17900 | 123.7 | |
1 3/4 | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.68 | 1.56 | 0.4939 | 80000 | 90000 | 39510 | 44,450 | 7000 | 5,400 | 37.3 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.8 | 1.546 | 0.5281 | 80000 | 90000 | 42250 | 47530 | 7500 | 6500 | 44.9 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.91 | 1.532 | 0.5619 | 80000 | 90000 | 44950 | 50,570 | 8100 | 7100 | 48.7 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.06 | 1.514 | 0.605 | 80000 | 90000 | 48400 | 54,450 | 8500 | 8200 | 56.4 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.17 | 1.5 | 0.6381 | 80000 | 90000 | 51,050 | 57,430 | 9100 | 9300 | 64 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.31 | 1.482 | 0.6803 | 80000 | 90000 | 54,420 | 61230 | 9800 | 10700 | 73.7 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.49 | 1.46 | 0.7311 | 80000 | 90000 | 58,490 | 65800 | 10600 | 11600 | 80 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.66 | 1.438 | 0.7812 | 80000 | 90000 | 62500 | 70,310 | 11500 | 12500 | 86.2 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.95 | 1.4 | 0.8659 | 80000 | 90000 | 69270 | 77930 | 13000 | 13700 | 94.4 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.14 | 1.374 | 0.9225 | 80000 | 90000 | 73800 | 83030 | 14000 | 14600 | 100.4 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.37 | 1.342 | 0.9908 | 80000 | 90000 | 79260 | 89170 | 15000 | 15700 | 108.2 | |
1.75 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 3.65 | 1.302 | 1.0739 | 80000 | 90000 | 85910 | 96650 | 15000 | 17100 | 117.7 | |
1.75 | 0.25 | 0.25 | 0.242 | 4.01 | 1.25 | 1.1781 | 80000 | 90000 | 94,250 | 106030 | 15000 | 18900 | 130.6 | |
2 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.2 | 1.782 | 0.6475 | 80000 | 90000 | 51800 | 58280 | 7100 | 5300 | 36.5 |
2 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.37 | 1.764 | 0.6977 | 80000 | 90000 | 55,810 | 62790 | 7500 | 6200 | 43.1 | |
2 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.51 | 1.75 | 0.7363 | 80000 | 90000 | 58900 | 66270 | 8000 | 7200 | 49.8 | |
2 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.67 | 1.732 | 0.7855 | 80000 | 90000 | 62,840 | 70700 | 8600 | 8200 | 56.5 | |
2 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.88 | 1.71 | 0.845 | 80000 | 90000 | 67600 | 76050 | 9300 | 9600 | 66.5 | |
2 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.08 | 1.688 | 0.9037 | 80000 | 90000 | 72300 | 81,340 | 10100 | 11100 | 76.4 | |
2 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 3.41 | 1.65 | 1.0033 | 80000 | 90000 | 80,270 | 90300 | 11400 | 12100 | 83.7 | |
2 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 3.64 | 1.624 | 1.0702 | 80000 | 90000 | 85620 | 96,320 | 12000 | 12900 | 89.1 | |
2 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 3.92 | 1.592 | 1.151 | 80000 | 90000 | 92,080 | 103,590 | 13100 | 13900 | 96.2 | |
2 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 4.25 | 1.552 | 1.2498 | 80000 | 90000 | 99,980 | 112,480 | 14400 | 15200 | 104.9 | |
2 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 4.68 | 1.5 | 1.3744 | 80000 | 90000 | 109,960 | 123700 | 15000 | 16900 | 116.6 | |
2 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 5.09 | 1.448 | 1.4948 | 80000 | 90000 | 119,590 | 134,540 | 15000 | 18100 | 124.8 | |
2 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 80000 | 90000 | 121400 | 136580 | 15000 | 18300 | 126.4 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 0.776 | 80000 | 90000 | 62,080 | 69,840 | 6000 | 3,400 | 23.6 |
2.375 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.85 | 2.139 | 0.8367 | 80000 | 90000 | 66940 | 75300 | 6300 | 4100 | 28.4 | |
2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.01 | 2.125 | 0.8836 | 80000 | 90000 | 70,690 | 79,520 | 6700 | 4900 | 34 | |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.21 | 2.107 | 0.9434 | 80000 | 90000 | 75,470 | 84910 | 7200 | 5800 | 39.7 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.46 | 2.085 | 1.0158 | 80000 | 90000 | 81270 | 91,430 | 7800 | 7000 | 48.1 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.7 | 2.063 | 1.0875 | 80000 | 90000 | 87000 | 97,880 | 8500 | 8200 | 56.5 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.12 | 2.025 | 1.2095 | 80000 | 90000 | 96760 | 108860 | 9600 | 9800 | 67.8 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.4 | 1.999 | 1.2917 | 80000 | 90000 | 103,330 | 116250 | 10100 | 11000 | 76.2 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.73 | 1.967 | 1.3914 | 80000 | 90000 | 111,310 | 125220 | 11000 | 11900 | 82.4 | |
2.375 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.15 | 1.927 | 1.5137 | 80000 | 90000 | 121100 | 136230 | 12100 | 13100 | 90 | |
2.375 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 5.68 | 1.875 | 1.669 | 80000 | 90000 | 133,520 | 150,210 | 13600 | 14600 | 100.4 | |
2.375 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.19 | 1.823 | 1.82 | 80000 | 90000 | 145600 | 163800 | 14900 | 15600 | 107.6 | |
2.375 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 6.29 | 1.813 | 1.8486 | 80000 | 90000 | 147,880 | 166,370 | 15000 | 15800 | 109 | |
2.375 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 80000 | 90000 | 156,450 | 176010 | 15000 | 16800 | 116.1 | |
2 5/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 80000 | 90000 | 74,350 | 83640 | 5700 | 3200 | 22.3 |
2.625 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.33 | 2.375 | 0.9817 | 80000 | 90000 | 78,540 | 88,360 | 6100 | 3800 | 25.9 | |
2.625 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.55 | 2.357 | 1.0486 | 80000 | 90000 | 83,890 | 94,380 | 6500 | 4500 | 31 | |
2.625 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.84 | 2.335 | 1.1297 | 80000 | 90000 | 90,380 | 101670 | 7100 | 5600 | 38.7 | |
2.625 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.12 | 2.313 | 1.21 | 80000 | 90000 | 96800 | 108900 | 7700 | 6700 | 46.3 | |
2.625 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.58 | 2.275 | 1.347 | 80000 | 90000 | 107760 | 121230 | 8700 | 8200 | 56.4 | |
2.625 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.9 | 2.249 | 1.4393 | 80000 | 90000 | 115,150 | 129,540 | 9100 | 9300 | 64.1 | |
2.625 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.28 | 2.217 | 1.5516 | 80000 | 90000 | 124,130 | 139,640 | 9900 | 10900 | 75.1 | |
2.625 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.75 | 2.177 | 1.6896 | 80000 | 90000 | 135,170 | 152,070 | 11000 | 11900 | 82.1 | |
2.625 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 6.35 | 2.125 | 1.8653 | 80000 | 90000 | 149,230 | 167880 | 12300 | 13300 | 91.7 | |
2.625 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.93 | 2.073 | 2.0368 | 80000 | 90000 | 162940 | 183,310 | 13500 | 14300 | 98.4 | |
2.625 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.04 | 2.063 | 2.0693 | 80000 | 90000 | 165,540 | 186230 | 13800 | 14500 | 99.8 | |
2.625 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 80000 | 90000 | 175300 | 197210 | 14800 | 15400 | 106.3 | |
2 7/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 80000 | 90000 | 92,310 | 103,850 | 6000 | 3500 | 24.4 |
2.875 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.23 | 2.585 | 1.2436 | 80000 | 90000 | 99,490 | 111920 | 6500 | 4500 | 31 | |
2.875 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.53 | 2.563 | 1.3326 | 80000 | 90000 | 106600 | 119930 | 7000 | 5500 | 37.9 | |
2.875 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.05 | 2.525 | 1.4844 | 80000 | 90000 | 118750 | 133600 | 7900 | 6800 | 47.2 | |
2.875 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 5.4 | 2.499 | 1.587 | 80000 | 90000 | 126960 | 142,830 | 8300 | 7900 | 54.2 | |
2.875 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.82 | 2.467 | 1.7118 | 80000 | 90000 | 136,940 | 154,060 | 9100 | 9200 | 63.5 | |
2.875 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 6.35 | 2.427 | 1.8656 | 80000 | 90000 | 149,240 | 167900 | 10000 | 11000 | 75.6 | |
2.875 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 7.02 | 2.375 | 2.0617 | 80000 | 90000 | 164930 | 185550 | 11300 | 12300 | 84.5 | |
2.875 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 7.67 | 2.323 | 2.2535 | 80000 | 90000 | 180,280 | 202,820 | 12300 | 13200 | 90.8 | |
2.875 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.79 | 2.313 | 2.29 | 80000 | 90000 | 183200 | 206100 | 12600 | 13300 | 92 | |
2.875 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 2.4269 | 80000 | 90000 | 194,150 | 218,420 | 13500 | 14200 | 98.1 | |
3 1/4 | 3.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.96 | 1.4144 | 80000 | 90000 | 113,150 | 127300 | 5700 | 3300 | 22.8 |
3.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.16 | 2.938 | 1.5163 | 80000 | 90000 | 121,310 | 136,470 | 6200 | 4000 | 27.7 | |
3.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.75 | 2.9 | 1.6906 | 80000 | 90000 | 135250 | 152150 | 7000 | 5200 | 35.9 | |
3.25 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.15 | 2.874 | 1.8085 | 80000 | 90000 | 144680 | 162760 | 7400 | 6100 | 42.1 | |
3.25 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 6.64 | 2.842 | 1.9521 | 80000 | 90000 | 156170 | 175690 | 8000 | 7300 | 50.3 | |
3.25 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.25 | 2.802 | 2.1294 | 80000 | 90000 | 170,360 | 191650 | 8900 | 8800 | 60.5 | |
3.25 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.02 | 2.75 | 2.3562 | 80000 | 90000 | 188500 | 212,060 | 10000 | 10900 | 75.5 | |
3.25 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 8.77 | 2.698 | 2.5787 | 80000 | 90000 | 206300 | 232,080 | 10900 | 11800 | 81.2 | |
3.25 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 8.92 | 2.688 | 2.621 | 80000 | 90000 | 209,680 | 235,890 | 11100 | 11900 | 82.3 | |
3.25 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 9.46 | 2.65 | 2.7803 | 80000 | 90000 | 222,420 | 250,230 | 11900 | 12700 | 87.8 | |
3 1/2 | 3.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 80000 | 90000 | 131,110 | 147500 | 5800 | 3,400 | 23.2 |
3.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 6.22 | 3.15 | 1.828 | 80000 | 90000 | 146240 | 164,520 | 6500 | 4300 | 29.8 | |
3.5 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.66 | 3.124 | 1.9561 | 80000 | 90000 | 156,490 | 176,050 | 6800 | 5100 | 35.5 | |
3.5 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 7.19 | 3.092 | 2.1124 | 80000 | 90000 | 168990 | 190,110 | 7500 | 6200 | 43.1 | |
3.5 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.84 | 3.052 | 2.3054 | 80000 | 90000 | 184,430 | 207,480 | 8200 | 7600 | 52.7 | |
3.5 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.69 | 3 | 2.5525 | 80000 | 90000 | 204200 | 229730 | 9200 | 9600 | 66 | |
3.5 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 9.51 | 2.948 | 2.7955 | 80000 | 90000 | 223,640 | 251590 | 10100 | 11000 | 75.9 | |
3.5 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 9.67 | 2.938 | 2.8417 | 80000 | 90000 | 227,340 | 255750 | 10300 | 11200 | 76.9 | |
3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 10.26 | 2.9 | 3.0159 | 80000 | 90000 | 241270 | 271,430 | 11100 | 11900 | 82.2 |
زمینه های کاربرد محصول و مزایای اصلی:
فناوری فعلی عملیات لولههای سیمپیچ در زمینههای حفاری، کار، آزمایش نفت، تولید روغن، تحریک و تکمیل همراه با توسعه دستگاه لولهکشی سیمپیچ و تجهیزات مرتبط به کار گرفته شده است.ویژگی های اصلی عملیات آن عبارتند از:
1. عملیات غیر تولیدی چاه های نفت: تجهیزات کنترل فشار می توانند لوله های سیم پیچی را با خیال راحت در شرایط فشار مورد استفاده قرار دهند.
2. خط لوله فشار بالا: رشته لوله سیم پیچی کانالی با فشار بالا برای گردش سیال، ورود و خروج از چاه فراهم می کند.بعلاوه، ابزارهای هیدرولیک را می توان از طریق رشته های لوله سیم پیچی کار کرد یا از طریق پمپ های سیال، برق چاه را تامین کرد.
3. گردش بدون وقفه: هنگامی که رشته لوله سیم پیچ به پایین چاه کشیده می شود یا از چاه استخراج می شود، سیال همچنان می تواند بدون وقفه به داخل چاله پمپ شود.
4. صلبیت و استحکام: استحکام و استحکام رشته لولههای سیمپیچ، ابزارها و تجهیزات و همچنین خود رشته لولههای سیمپیچ را قادر میسازد تا به داخل چاهها و چاههای افقی با انحراف زیاد بیرون کشیده شوند.
5. سیم ها و لوله ها را نصب کنید: سیم های برق یا خطوط هیدرولیک را می توان در رشته لوله سیم پیچی نصب کرد و به حلقه لوله سیم پیچ خاتمه داد، و عملکردهای کنترل عملیات و قدرت را می توان بین مجموعه ابزار سوراخ و تجهیزات سطح نصب کرد.
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323