جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله سیم پیچ | مواد: | 13CR |
---|---|---|---|
OD: | 1 1/4 اینچ تا 2 3/8 اینچ | صنعت: | حفاری نفتی |
ضخامت دیوار: | 0.08-0.204 | طول: | سفارشی |
برجسته کردن: | لوله سیم پیچ ضد زنگ 13Cr,لوله سیم پیچ فولادی ضد زنگ حفاری نفت,لوله سیم پیچ شده میدان نفتی 5LCP |
13Cr مواد خاص لوله های پیچیده API مشخصات 5LCP، API مشخصات 5ST
مشخصات محصول:
محصولات لوله ای طناب شده با جوش مداوم یکبار از خال های لوله های طولانی خاص در کارخانه تولید ساخته می شوند.رشته لوله تولید شده بر روی یک رول پیچیده شده و برای استفاده به کاربر تحویل داده می شودرشته لوله باید در طول استفاده بارها و بارها خم و تغییر شکل داده شود و پس از استفاده باید تجدید شود.لوله های پیچیده می توانند برای ده ها عملیات پایین سوراخ مانند چوب برداری استفاده شونددر حال حاضر، لوله های پیچیده می توانند در تولید نفت، خط لوله های زیردریایی، لوله های حمل و نقل و زمینه های دیگر استفاده شوند.ما می توانیم محصولات لوله های کویل شده با کیفیت بالا تولید کنیم که مطابق با نیازهای کاربران مطابق با استانداردهای API Spec 5LCP و API Spec 5ST.
ویژگی های لوله های پیچیده:
محصولات لوله های پیچیده دارای قدرت بالا، پلاستیکیتی بالا و خواص خستگی چرخه پایین هستند و می توانند بیش از 20 بار به طور مکرر استفاده شوند.از آن در عملیات زیرزمینی میدان نفت با بهره وری بالا استفاده می شود، کم هزینه، ایمنی، حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در زمان و صرفه جویی در نیروی کار.
مشخصات لوله های پیچیده:
قطر بیرونی لوله: φ25.4mm-φ88.9 mm (1inch-3.5inch)
طول لوله: تا 8000 متر
استاندارد اجرایی: مشخصات API 5LCP، مشخصات API 5ST
مواد محصول: مشخصات API 5LCP X52C ~ X90C، مشخصات API 5ST CT70-CT110
قدرت کششی: لوله های پیچیده 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi) ، لوله های خطی پیچیده 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi).
اندازه محصول لوله های 13Cr
مشخصات | ضخامت دیوار | جرم در واحد طول | محاسبه قطر داخلی | مساحت قطعه | قدرت تولید | قدرت کششی | بار بدن لوله | حداقل فشار آزمایش | ||||
مشخص شده | حداقل | حداقل بهره سراس | حداقل فشار کششی | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | ضخامت دیوار | داخل | داخل | پوند/فوت | داخل | SQIN | پسی | پسی | LBS | LBS | پسی | |
1 1/4 | 1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.99 | 1.09 | 0.2941 | 80,000 | 88,000 | 23,500 | 25,900 | 7,700 |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.07 | 1.076 | 0.3179 | 80,000 | 88,000 | 25,400 | 28,000 | 8,400 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.16 | 1.06 | 0.3447 | 80,000 | 88,000 | 27,600 | 30,300 | 9,200 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.23 | 1.046 | 0.3679 | 80,000 | 88,000 | 29,400 | 32,400 | 9,900 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.31 | 1.032 | 0.3907 | 80,000 | 88,000 | 31,300 | 34,400 | 10,600 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.41 | 1.014 | 0.4196 | 80,000 | 88,000 | 33,600 | 36,900 | 11,300 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.48 | 1 | 0.4418 | 80,000 | 88,000 | 35,300 | 38,900 | 12,000 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.57 | 0.982 | 0.4698 | 80,000 | 88,000 | 37,600 | 41,300 | 12,900 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.69 | 0.96 | 0.5034 | 80,000 | 88,000 | 40,300 | 44,300 | 14,000 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.8 | 0.938 | 0.5362 | 80,000 | 88,000 | 42,900 | 47,200 | 15,000 | |
1 1/2 | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.29 | 1.326 | 0.3862 | 80,000 | 88,000 | 30,900 | 34,000 | 7,000 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.41 | 1.31 | 0.4193 | 80,000 | 88,000 | 33,500 | 36,900 | 7,700 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.5 | 1.296 | 0.448 | 80,000 | 88,000 | 35,800 | 39,400 | 8,300 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.6 | 1.282 | 0.4763 | 80,000 | 88,000 | 38,100 | 41,900 | 8,900 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.72 | 1.264 | 0.5123 | 80,000 | 88,000 | 41,000 | 45,100 | 9,400 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.81 | 1.25 | 0.54 | 80,000 | 88,000 | 43,200 | 47,500 | 10,000 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.92 | 1.232 | 0.5751 | 80,000 | 88,000 | 46,000 | 50,600 | 10,800 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.07 | 1.21 | 0.6172 | 80,000 | 88,000 | 49,400 | 54,300 | 11,700 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.2 | 1.188 | 0.6587 | 80,000 | 88,000 | 52,700 | 58,000 | 12,600 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.44 | 1.15 | 0.7285 | 80,000 | 88,000 | 58,300 | 64,100 | 14,300 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.59 | 1.124 | 0.7749 | 80,000 | 88,000 | 62,000 | 68,200 | 15,000 | |
1 3/4 | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.65 | 1.56 | 0.4939 | 80,000 | 88,000 | 39,500 | 43,500 | 6,600 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.77 | 1.546 | 0.5281 | 80,000 | 88,000 | 42,200 | 46,500 | 7,100 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.88 | 1.532 | 0.5619 | 80,000 | 88,000 | 45,000 | 49,400 | 7,600 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.02 | 1.514 | 0.605 | 80,000 | 88,000 | 48,400 | 53,200 | 8,000 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.14 | 1.5 | 0.6381 | 80,000 | 88,000 | 51,000 | 56,200 | 8,600 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.28 | 1.482 | 0.6803 | 80,000 | 88,000 | 54,400 | 59,900 | 9,200 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.45 | 1.46 | 0.7311 | 80,000 | 88,000 | 58,500 | 64,300 | 10,000 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.61 | 1.438 | 0.7812 | 80,000 | 88,000 | 62,500 | 68,700 | 10,800 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.9 | 1.4 | 0.8659 | 80,000 | 88,000 | 69,300 | 76,200 | 12,200 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.09 | 1.374 | 0.9225 | 80,000 | 88,000 | 73,800 | 81,200 | 13,200 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.31 | 1.342 | 0.9908 | 80,000 | 88,000 | 79,300 | 87,200 | 14,300 | |
2 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.17 | 1.782 | 0.6475 | 80,000 | 88,000 | 51,800 | 57,000 | 6,700 |
2 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.33 | 1.764 | 0.6977 | 80,000 | 88,000 | 55,800 | 61,400 | 7,000 | |
2 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.46 | 1.75 | 0.7363 | 80,000 | 88,000 | 58,900 | 64,800 | 7,500 | |
2 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.63 | 1.732 | 0.7855 | 80,000 | 88,000 | 62,800 | 69,100 | 8,100 | |
2 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.83 | 1.71 | 0.845 | 80,000 | 88,000 | 67,600 | 74,400 | 8,800 | |
2 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.02 | 1.688 | 0.9037 | 80,000 | 88,000 | 72,300 | 79,500 | 9,500 | |
2 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 3.35 | 1.65 | 1.0033 | 80,000 | 88,000 | 80,300 | 88,300 | 10,700 | |
2 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 3.58 | 1.624 | 1.0702 | 80,000 | 88,000 | 85,600 | 94,200 | 11,300 | |
2 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 3.85 | 1.592 | 1.151 | 80,000 | 88,000 | 92,100 | 101,300 | 12,300 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.96 | 2.125 | 0.8836 | 80,000 | 88,000 | 70,700 | 77,800 | 6,300 |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.15 | 2.107 | 0.9434 | 80,000 | 88,000 | 75,500 | 83,000 | 6,800 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.4 | 2.085 | 1.0158 | 80,000 | 88,000 | 81,300 | 89,400 | 7,400 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.64 | 2.063 | 1.0875 | 80,000 | 88,000 | 87,000 | 95,700 | 8,000 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.04 | 2.025 | 1.2095 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,400 | 9,000 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.32 | 1.999 | 1.2917 | 80,000 | 88,000 | 103,300 | 113,700 | 9,500 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.65 | 1.967 | 1.3914 | 80,000 | 88,000 | 111,300 | 122,400 | 10,300 | |
0.945 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.73 | 0.785 | 0.2173 | 80,000 | 88,000 | 17,400 | 19,100 | 10,200 |
کاربرد محصولمزایای اصلی:
تکنولوژی عملیات لوله های پیچیده فعلی در زمینه های حفاری، کار، آزمایش نفت، تولید نفت، تحریک،و تکمیل همراه با توسعه دستگاه لوله های کویل شده و تجهیزات مرتبطویژگی های اصلی عملکرد آن عبارتند از:
1- کار غیر تولید چاه های نفتی: تجهیزات کنترل فشار می توانند لوله های پیچیده را در شرایط فشار به طور ایمن استفاده کنند.
2خط لوله با فشار بالا: رشته لوله پیچیده یک کانال با فشار بالا را برای گردش مایع، وارد و خارج از چاه فراهم می کند.ابزار هیدرولیک می تواند از طریق رشته های لوله ای پیچیده یا قدرت سوراخ پایین از طریق پمپ مایع تامین شود.
3گردش بدون وقفه: هنگامی که رشته لوله پیچیده به سوراخ پایین یا از چاه استخراج می شود، مایع هنوز هم می تواند بدون وقفه به سوراخ پایین پمپ شود.
4- سفتی و قدرت: سفتی و قدرت رشته لوله پیچیده ابزار و تجهیزات و همچنین خود رشته لوله پیچیده را قادر می سازدبرای فشار دادن و بیرون کشیدن از چاه های بسیار منحرف و چاه های افقی.
5- نصب سیم ها و لوله ها: سیم های الکتریکی یا خطوط هیدرولیکی می توانند در رشته لوله پیچیده نصب شوند و در رول لوله پیچیده به پایان برسند.و کنترل عملیات و عملکرد قدرت می تواند بین مجموعه ابزار سوراخ پایین و تجهیزات سطحی نصب شود.
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323