|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | آستر سرامیکی | مدل: | F-1600 |
|---|---|---|---|
| زندگی کاری: | 3000 ساعت | مواد: | آلیاژ |
| صنعت: | حفاری میدان نفتی | بندر: | شانگهای |
| برجسته کردن: | لاینر پمپ گل چاه های عمیق,۳۰۰۰ ساعت پمپ لاینر,پوشک سرامیکی پوشک پمپ گل,3000 Hours Mud Pump Liner,Ceramic Liner Mud Pump Liner |
||
لاینر سرامیکی پمپ گل لاینر سرامیکی عمر کار 3000 ساعت مناسب برای چاه های عمیق
توضیحات محصول پوشک سرامیکی
1با اتخاذ ساختار و فرمول با حقوق مالکیت معنوی مستقل، پوشش سرامیکی با سینتر کردن دقیق، ماشینکاری دقیق و آسیاب خاص تولید می شود.
2فشار کار عادی 5-10٪ افزایش می یابد، عمر کار عادی کمتر از 3000 ساعت نخواهد بود، اگر از لباس های عجیب و غریب، کمبود آب یا فشار بیش از حد نباشد.
3.مكون سرامیکی:AI,Zr,Cr,Mn,Ba,Ce، درصد کل AI،Zr،Cr و Ba بیش از 95٪ خواهد بود. فلز 45 # استیل گرد است.
4خشکی کمتر از 0.30 است و شدت بیش از 400 است، بدون خطوط روشن و خراش.
5. حدود 1.8 برابر قیمت پوشش دو فلزی
6تمام مدل ها و مشخصات هم برای چین و هم برای خارج از کشور در دسترس هستند.
7قیمت واحد این سری پایین ترین و مناسب برای چاه های کم عمق است.
8.زخم زدن و پوست زدن در صورت فرسایش عجیب
شاخص عملکرد پوشک سرامیکی و پلنگر سرامیکی
| ماده | پوشش سرامیکی زرکونیا خالص | پوشش سرامیکی پایه ی زرکونیا | پوشش سرامیکی کامپوزیت | پوشش سرامیکی آلومینیوم کروم |
| اندازه متوسط دانه ((μm) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤4 |
| سختي راکول ((HRA)) | ≥91 | ≥92 | ≥92 | ≥91 |
| مقاومت خم شدن (MPa) | ≥900 | ≥700 | ≥580 | ≥450 |
| میزان جذب آب ((%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| مقاومت شکستگی ((MPa.M1/2) | ≥10 | ≥8 | ≥9 | ≥6 |
| تراکم حجم ((g/cm3) | ≥60 | ≥445 | ≥425 | ≥3.95 |
| محصول نهایی ((μm) | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.3 |
برند و مدل عرضه
| بلوک هواپيما | K-800 | K-1000 | K-1300 | K-1600 | K-2200 | ||||
| بومکو/RG | F-500 | F-000 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-1600HL | F-1600L | F-2200EL | |
| رونگ شنگ | RS-5N0150000) | RS-3NB1600 | RS-1300 | RS-F1600 | RS-F13000 | RS-P1600H | RS-OF800 | RS-800/1000 | |
| قینگ ژو/RL | SL.3NB-1300 | SL3NB-13008 | S1.3MB-1600 | QZ3MB-1000 | QZ3MB-900 | QF800/1000 | 971300/1600 | ||
| LG/ loadnaster | LGF-800 | LGF-1000 | LGF-1300 | LGF-1600 | LCF-1600HLI | 107-16000rr | 3NB-1000F/3N3-1000 | ||
| هانگ هوس | HHF-500 | HHF-800 | H2-1300 | HT-1600 | 280-1300/16007 | S3-1600 | SNB-2400 | HP-1600HL | |
| شیرخوار | B-1000-T | B-1100-T | B-1300-T | B-1600-T | |||||
| آروم باش | F-500 | F-800 | F-1000 | FA-1300 | FC-1600 | FD-1000 | PC-2200 | FB-1300 | |
| راننده | 9T-800 | 9T-1000 | 12T-1600 | 12T-1600FE | 10T-1300 | ||||
| اليس ويليامز ((ليوکو)) | #-446 | WH-1312 | W-1612 | WH-1300 | WH-1600 | W-2000 | WH-1612 | W440 | |
| Ewoco | E-800 | E-1100 | E-1300 | E-1600 | E-2200 | ||||
| گاردنر دنور | PAH/BH-400 | P7 | P8/9 | P10/11 | PX0 | PX-11 | PZ-2400 | FY-FXD | |
| IDE00 | -500 دلار | T-800 | -1000 | T-1300 | T-1600 | ||||
| LS-NOV | 3NB-1000 | 3N3-10000 | 303-13000 | 3NB-1600 | 303-1300 | 3N3-13002 | |||
| ملی | 7-P-50 | 8-P-80 | 9-P-100 | 10-P-130 | 12-P-160 | 14-P-200 | 14-P-220 | N-1000/1300 | |
| 011wel1 | A-850-PT | A-1100-PT | A-1400-PT | A-1700-D | |||||
| روسلان | 8T-650 | UNBT-600 | UN3T-950 | UNBT-1180 | UNBT-1180L | 3FN-800 | 3FN-1600 | ||
| خاک | 8T650 | BH-800 | 0P1700-HD | ||||||
| TFI | BH-80011/1000 | F-500 | F-800 | P-1000 | F-1300 | F-1600 | |||
| TSC | WF-500 | WF-800 | WF-1000 | WF-1300 | WF-1600 | WF-2000 | WF-2200 | ||
| TS | STI-750 | TS1-1000 | TS1-1600 | ||||||
| اپتروم | 3PN-1300 | 3PW-1600 | 3PN-2200 | ||||||
| ودرفورد | P-5 | P-8 | MP-10 | MP-13 | MP-16 | T-425 | |||
| ويرث | TPK-1300 | TPX-1600 | TPX-2000 | TPX-2200 | |||||
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323