|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | چرخشی | گواهینامه: | API |
|---|---|---|---|
| گزارش تست: | فراهم کند | روند: | ریخته گری یا آهنگری |
| شرایط. شرط: | کاملا نو | کاربرد: | حفاری میدان نفتی |
| مواد: | فولاد کربن | ||
| برجسته کردن: | اجزای دکل حفاری XSL,اجزای دکل حفاری چرخان,چرخاننده فولاد کربنی برای دکل حفاری |
||
اجزای دکل حفاری XSL چرخش قدرت حفاری با اسپینر
توضیحات محصول
چرخاننده XSL با اسپینر ترکیبی از اسپینر گردان و کلی است که توسط موتور هوا یا موتور هیدرولیک هدایت می شود، با اتصال بدون کلید پذیرفته شده است.
بین اسپینر و لوله مرکزی گردان. مطابق با مشخصات API Spec 8C برای حفاری و تولید طراحی و ساخته شده است.
تجهیزات بالابر "
پارامتر فنی
| مدل | XSL135 | XSL170 | XSL225 | XSL450 | |
| به طور کلی ابعاد |
میلی متر | 1800×680×590 | 2340×790×660 | 2420×980×780 | 3450×1096×830 |
| که در | 71×27×23 | 92×31×26 | 95×39×31 | 136×43×33 | |
| وزن | کیلوگرم | 1968 | 2268 | 3000 | 2972 |
| Ib | 4340 | 5000 | 6610 | 6550 | |
| مدل | XSL160.2C | XSL225.2C | XSL450.2C | ||
| فشار هوا | Mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | |
| Psi | 101-130 | 101-130 | 101-130 | ||
| گشتاور نامی | نیوتن متر | 1300 | 1600 | 1600 | |
| ft.lbf | 959 | 1180 | 1180 | ||
| گشتاور ترمز | نیوتن متر | 1600 | 2500 | 2500 | |
| ft.lbf | 1180 | 1840 | 1840 | ||
| سرعت نامی | دور در دقیقه | 80 | 70 | 70 | |
| جهت چرخش | تک و دو نفره | جهت دوگانه | جهت دوگانه | ||
| ابعاد کلی | میلی متر | 608×450×440 | 740×565×475 | 740×565×475 | |
| که در | 24×18×17 | 29×21×19 | 29×21×19 | ||
| وزن | کیلوگرم | 218 | 272 | 272 | |
| Ib | 480 | 600 | 600 | ||
| مدل | SL135 | SL170 | SL225 | SL450 | |
| حداکثر استاتیک بار |
kN | 1350 | 1700 | 2250 | 4500 |
| اوستون | 150 | 180 | 250 | 500 | |
| کار رتبه بندی شده بار |
kN | 1000 | 1300 | 1600 | 3200 |
| اوستون | 110 | 140 | 175 | 350 | |
| حداکثر سرعت | دور در دقیقه | 300 | 300 | 300 | 300 |
| حداکثر کار فشار |
Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Psi | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| موضوع زیر زیر | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | |
| موضوع زیر فرعی | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | |
| به طور کلی ابعاد |
میلی متر | 1800×680×590 | 2340×790×660 | 2420×980×780 | 3450×1096×830 |
| که در | 71×27×23 | 92×31×26 | 95×39×31 | 136×43×33 | |
![]()
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323