جزئیات محصول:
|
نام محصول: | صفحه اصطکاکی کلاچ ورکور ریگ | محدوده: | قطعات یدکی دکل Workover |
---|---|---|---|
مدل: | ATD330H | بندر: | تیانجین / شانگهای / نینگبو |
قطر: | 18 اینچ/24/30 اینچ | ارتباط: | صفحه فشار و کیسه هوا را به هم متصل کنید |
برجسته کردن: | صفحه اصطکاک کلاچ سیلندر,XJ750 workover rig قطعات یدکی,XJ750 Workover Rig Spare Part |
XJ750 Workover Rig قطعات یدکی کلاچ صفحه اصطکاک برای کلاچ سیلندر
نمای کلی محصول دیسک کلاچ
کلاچ سری ATD برای همه شرایط کاری سنگین که نیاز به اتصال کلاچ دارند مناسب است، می توان آن را به عنوان یک اتصال یقه دو شفت متحدالمرکز برای دستیابی به انتقال جانبی مختلف استفاده کرد، همچنین برای نصب روی شفت برای دستیابی به قدرت انتقال جانبی یکسان، بیشتر مناسب است. کلاچ سرعت می تواند مستقیماً به موتور متصل شود.
در زمینه تجهیزات حفاری و تولید، کلاچ دیسک فشاری سری ATD عمدتاً برای دکل کار، کلاچ وینچ دکل و جعبه انتقال، جعبه زنجیر و کلاچ سایر قطعات انتقال استفاده می شود.
کلاچ دیسک فشار سری ATD به طور گسترده در انتقال قدرت تجهیزات صنعتی مختلف مانند ماشین آلات ساختمانی، دکل نفتی، دکل کاری، وینچ و غیره، اندازه از 8 "تا 60"، گشتاور دینامیکی از 630 نیوتن متر تا 976،200 نیوتن متر استفاده می شود.
مشخصات محصول
کلاچ دیسک فشار سری ATD منطقه اصطکاک بزرگ، راه اندازی پایدار.طراحی جفت چند اصطکاکی بهتر می تواند نیازهای گشتاورهای مختلف را برآورده کند.کیسه هوای حلقه یا کیسه هوای تقسیم شده را می توان روی کلاچ اعمال کرد، تعمیر و نگهداری آسان، عملیات خشک فشار هوا محیط اطراف را آلوده نمی کند.
پارامتر فنی
کلاچ دیسک فشار سری ATD مدل های محصولات رایج مورد استفاده عبارتند از: ATD118H، ATD218H، ATD318H، ATD124H، ATD224H، ATD324H، ATD327، ATD330H، ATD236، و غیره.
مدل | OD | طول | اندازه سوراخ شفت (متر) | گشتاور نامی (NM) | حداکثر دور در دقیقه | ||
میلی متر | میلی متر | مینی. | حداکثر | 0.55 مگا پاسکال | 0.7 مگا پاسکال | دور در دقیقه | |
ATD111 | 365 | 105 | 35 | 110 | 1400 | 1778 | 2600 |
ATD211 | 365 | 135 | 35 | 110 | 2800 | 3556 | 2600 |
ATD311 | 365 | 170 | 35 | 110 | 4200 | 5334 | 2600 |
ATD114H | 445 | 130 | 40 | 120 | 3000 | 3810 | 2100 |
ATD214H | 445 | 170 | 40 | 120 | 6000 | 7620 | 2100 |
ATD314H | 445 | 205 | 40 | 120 | 9000 | 11430 | 2100 |
ATD116 | 510 | 130 | 45 | 120 | 3400 | 4318 | 1900 |
ATD216 | 510 | 170 | 45 | 120 | 6800 | 8636 | 1900 |
ATD316 | 510 | 205 | 45 | 120 | 10200 | 12954 | 1900 |
ATD118H | 560 | 145 | 55 | 140 | 7000 | 8890 | 1700 |
ATD218H | 560 | 185 | 55 | 140 | 14000 | 17780 | 1700 |
ATD318H | 560 | 220 | 55 | 140 | 21000 | 26670 | 1700 |
ATD121 | 635 | 165 | 65 | 165 | 8200 | 10414 | 1500 |
ATD221 | 635 | 210 | 65 | 165 | 16400 | 20828 | 1500 |
ATD321 | 635 | 257 | 65 | 165 | 24600 | 31242 | 1500 |
ATD124H | 710 | 170 | 75 | 175 | 17500 | 22225 | 1300 |
ATD224H | 710 | 215 | 75 | 175 | 35000 | 44450 | 1300 |
ATD324H | 710 | 265 | 75 | 175 | 52500 | 66675 | 1300 |
ATD227 | 790 | 220 | 125 | 200 | 31000 | 39370 | 1200 |
ATD327 | 790 | 270 | 125 | 200 | 46500 | 59055 | 1200 |
ATD230H | 865 | 260 | 90 | 245 | 59000 | 74930 | 1100 |
ATD330H | 865 | 325 | 90 | 245 | 88500 | 112395 | 1100 |
ATD236 | 1040 | 300 | 150 | 245 | 91000 | 115570 | 900 |
ATD336 | 1040 | 375 | 150 | 245 | 136500 | 173355 | 900 |
ATD242 | 1250 | 290 | 175 | 320 | 130000 | 165100 | 700 |
ATD342 | 1250 | 360 | 175 | 320 | 195000 | 247650 | 700 |
ATD248 | 1420 | 330 | 200 | 355 | 240000 | 304800 | 650 |
ATD348 | 1420 | 400 | 200 | 355 | 360000 | 457200 | 650 |
تماس با شخص: Liu
تلفن: 18966717078
فکس: 86-029-81511323